秦皇島維洪化工有限責任公司職業病危害現狀評價報告書
來源:原創 發布時間:2017-09-19 09:36:33 編輯:管理員 瀏覽:3259
建設/用人單位 | 秦皇島維洪化工有限責任公司 | ||||
地理位置 | 昌黎縣兩山鄉段家店村東 | ||||
報告名稱 | 秦皇島維洪化工有限責任公司職業病危害現狀評價報告書 | ||||
現場調查人 | 王金鵬、宋志義 | 陪同人 | 路德強 | 調查日期 | 2017.7.11、8.25 |
現場采樣人 | 陪同人 | 路德強 | 采樣日期 | 2017.7.19-7.21 | |
檢測人 | 檢測日期 | ||||
勞動者接觸的主要職業病危害因素 | 操作工4個作業點檢測濃度0.6 mg/m3~7.5 mg/m3,操作工接觸氨的CSTEL、CTWA均符合職業接觸限值,化學物作業分級0級。 | ||||
壓縮機房測量值74.8~75.4dB(A),操作工在此停留時間為1h/d,等效聲級66.0~66.2 dB(A),符合職業接觸限值,未達到行動水平,不構成噪聲作業。 | |||||
評價結論 | 1職業病危害風險分類 | ||||
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),維洪化工所屬行業為批發和零售業/礦產品、建材及化工產品批發/其他化工產品批發(行業分類代碼5169)。 | |||||
按照《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健 〔2012〕73號)、《轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)規定,維洪化工職業病危害風險分類為嚴重。 | |||||
2綜合評價結論 | |||||
維洪化工作業場所各崗位職業病危害因素符合職業接觸限值;總體布局、工藝、設備及布局、建筑衛生學、職業病防護設施設置符合有關法律、法規、規章、標準、規范要求;應急救援設施、勞動者職業健康監護、個人防護用品配置、職業衛生管理基本符合有關法律、法規、規章、標準、規范要求。 | |||||
維洪化工職業病防治工作基本符合職業衛生國家法律、法規、標準、規范要求。 | |||||
建議 | 1在液氨充裝區、氨水生產區設置不斷水的安全噴淋洗眼器;增設2個對講機。 | ||||
2加強勞動者職業健康監護。今后有勞動者上崗、離崗時應進行上崗前和離崗職業健康檢查。 | |||||
3在生產區設置洗手水龍頭。 | |||||
4在辦公區域設置公告欄,公布本單位的職業衛生管理制度和操作規程等;在液氨充裝位設置公告欄,公布存在的職業病危害因素及崗位、健康危害、接觸限值、應急救援措施,以及工作場所職業病危害因素檢測結果、檢測日期、檢測機構名稱等。 | |||||
5更新液氨充裝區氨危害告知卡;在氨水準備、儲存區設置氨危害告知卡。氨危害告知卡應補充職業接觸限值、日常檢測結果等內容。 | |||||
氨水生產區應設置 “當心中毒”、、“必須洗手”、“穿防護服”、“戴防毒面具”、“戴防護手套”、“戴防護眼鏡”等警示標識。 | |||||
液氨充裝區、氨水生產區增設“當心腐蝕”、“當心灼傷”、“穿防護服”、“戴防護手套”、“穿防護鞋”、“戴防護眼鏡”、“戴防毒口罩”等警示標識。 | |||||
6今后建設新項目時,實施職業病防護設施“三同時”。 |