北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司設(shè)備制造基地項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告名稱 | 北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司設(shè)備制造基地項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | QCTC-ZKX-20029P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)長春東道6號(hào) | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李輝 | |
報(bào)告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報(bào)告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬 李寧波 | 時(shí)間 | 2020.8.31 | ||
采樣人員 | 李志 康俊 | 時(shí)間 | 2020.11.21~11.23 | ||
項(xiàng)目簡介 | 北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱“首嘉鋼構(gòu)”)位于北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)服裝服飾園區(qū)26號(hào),成立于2003年11月11日,注冊資本:8000萬人民幣,法定代表人王學(xué)明,經(jīng)營范圍:設(shè)計(jì)、安裝、銷售各類鋼結(jié)構(gòu);銷售建筑材料產(chǎn)品、文化用品、體育用品(不含弩);售后服務(wù);維修服務(wù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;設(shè)備安裝;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;機(jī)動(dòng)車公共停車場經(jīng)營管理;裝卸服務(wù);體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目);健身服務(wù);產(chǎn)品設(shè)計(jì);加工鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械式停車設(shè)備(僅限分公司從事生產(chǎn)活動(dòng));施工總承包;專業(yè)承包;普通貨運(yùn);安裝、改造、修理機(jī)械式停車設(shè)備(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);安裝、改造、修理機(jī)械式停車設(shè)備以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng))。 首嘉鋼構(gòu)在自有鋼材深加工、規(guī)劃設(shè)計(jì)、特種裝備制造、自動(dòng)化控制等專業(yè)基礎(chǔ)上,以發(fā)展停車產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務(wù)而專門組建的產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)公司,以投資、研發(fā)、建造、運(yùn)營為主業(yè),致力于為解決城市停車難提供智能化一站式綜合解決方案。為客戶提供靜態(tài)交通規(guī)劃設(shè)計(jì)、智能停車設(shè)備制作、全類型停車設(shè)施投資建設(shè)、停車資產(chǎn)管理、停車場運(yùn)營、互聯(lián)網(wǎng)+停車+充電等全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)。 為了提高企業(yè)競爭力,擴(kuò)大市場占有率,首嘉鋼構(gòu)投資1800萬元租用秦皇島首秦鋼材加工配送有限公司現(xiàn)有廠房,建設(shè)設(shè)備制造基地項(xiàng)目(以下簡稱“制造基地”)。制造基地于2019年2月25日在秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局備案,項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:租用廠房9851m2,購置設(shè)備48臺(tái)套,主要用于加工機(jī)械式智能立體車庫穿梭車、搬運(yùn)器、提升機(jī)等主要核心部件,年加工能力約1870t,滿足年產(chǎn)1.5萬個(gè)車位的機(jī)械式立體車庫核心部件加工制造,項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn),目前處于試生產(chǎn)階段。 制造基地生產(chǎn)過程存在鐵及其化合粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、其他粉塵、錳及其化合物、一氧化碳、二甲苯、正丁醇、異丙醇、紫外輻射、激光、噪聲等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔國家主席令第二十四號(hào)(2018)〕第十八條第三款規(guī)定: 建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。 為貫徹落實(shí)國家有關(guān)防治職業(yè)病法律法規(guī),保護(hù)勞動(dòng)者職業(yè)健康,防治職業(yè)病,首嘉鋼構(gòu)于2020年8月13日委托中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對(duì)制造基地進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),制造基地所屬行業(yè)分類:制造業(yè)/金屬制品業(yè)/結(jié)構(gòu)性金屬制品制造/金屬結(jié)構(gòu)制造(行業(yè)分類代碼:C3311)。按原安監(jiān)總局《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號(hào))、原河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知 》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))規(guī)定,制造基地職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。 北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司設(shè)備制造基地項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。 制造基地職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品、應(yīng)急救援設(shè)施、總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合。 作業(yè)場所塵毒類職業(yè)病危害因素濃度、紫外輻射及手傳振動(dòng)強(qiáng)度均符合職業(yè)接觸限值要求;3個(gè)場所噪聲測量結(jié)果超過職業(yè)接觸限值,在正確使用配置的護(hù)耳器的情況下,勞動(dòng)者實(shí)際接觸的噪聲強(qiáng)度符合直接接觸限值。勞動(dòng)者職業(yè)健康能夠保證。 北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司設(shè)備制造基地項(xiàng)目職業(yè)病防治措施基本符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施具備竣工驗(yàn)收條件。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級(jí)結(jié)果
一 | 粉塵 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 粉塵種類 | 職業(yè)接觸限值mg/m3 | 檢測結(jié)果mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||||||||||
PC-TWA | PE | CTWA | CMAX | |||||||||||||||
1 | 型鋼下料 | 鐵及其化合物粉塵 | 8 | 24 | 0.37~0.39 | 0.77~0.83 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 激光切割 | 8 | 24 | 1.05~1.07 | 0.93~1.30 | 符合 | 0 | |||||||||||
3 | 涂裝 | 8 | 24 | I=0.20~0.23 | 4.53~4.73 | 符合 | 0 | |||||||||||
其他粉塵 | 8 | 24 | 1.53~1.57 | |||||||||||||||
4 | 鉚焊東區(qū) | 電焊煙塵 | 4 | 12 | I=0.11 | 1.07~1.10 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂輪磨塵 | 8 | 24 | 1.03~1.13 | |||||||||||||||
5 | 鉚焊西區(qū) | 電焊煙塵 | 4 | 12 | I=0.14~0.16 | 1.47~1.53 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂輪磨塵 | 8 | 24 | 1.40~1.60 | |||||||||||||||
二 | 化學(xué)物 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 名稱 | 職業(yè)接觸限值mg/m3 | 檢測結(jié)果mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||||||||||
PC-TWA | PC-STEL | CTWA | CSTEL | |||||||||||||||
1 | 鉚焊東區(qū) | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.5 | 1.0~1.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 鉚焊西區(qū) | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.6 | 1.1~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||
3 | 噴涂 | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.5~0.6 | 1.0~1.2 | 符合 | 0 | ||||||||||
4 | 噴涂 | 氮氧化物 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
5 | 噴涂 | 二甲苯 | 50 | 100 | 1.6~1.9 | 4.1~5.5 | 符合 | 0 | ||||||||||
6 | 噴涂 | 異丙醇 | 收藏 | 打印
行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|